Charity Registration NO. : 6632
Find out more about charity| Sean Rogers | €5,836 |
| Sophie Davies | €2,950 |
| SSA Recruitment Ireland Ltd | €2,243 |
| Kenneth Rogan | €1,315 |
| Paul Sherry | €1,032 |
| H&PS at Accenture Ireland | €1,000 |
| Medical Science, ATU, Galway City Campus | €636 |
| Luke Farrell | €490 |
| Adam Kinsella | €410 |
| Claire Murray | €410 |
| David Coyle | €400 |
| Bosco Pereira | €313 |
| Samantha Doyle | €215 |
| Gary Feeney | €125 |
| Sanita Pelnena | €50 |
| Tichaedza Munanga | €35 |
| Taras Dalybozhyk | €30 |
| Michal Cichecki | €20 |
| Logan Murphy | €10 |
| Taima Hallaj | €0 |
| Tara Doran | €0 |
| William Kinsella | €0 |
| Neda Nezam-Abadi | €0 |
| David Wenta | €0 |
| Charlotte Verling | €0 |
| Gerard Browne | €0 |
| Lavigne Maud | €0 |
| Albert Jean-Luc | €0 |
| Niamh Lavery | €0 |
| António Pereira | €0 |
€148,202
€144,148
€4,054