Charity Registration NO. : 5365
Find out more about charity| Niamh Lucas | €7,496 |
| Nuala McKeogh Howard | €4,730 |
| Michelle Clancy | €3,330 |
| Luke Brophy | €2,990 |
| Ruairi Doyle | €2,900 |
| Sean Breslin | €2,399 |
| Stephen Comiskey | €2,335 |
| Matthew Pearson | €2,200 |
| Amy Holdcroft | €1,905 |
| Jonathan Herbert | €1,818 |
| Stephen Leonard | €1,768 |
| Cliona O Dwyer | €1,670 |
| Colleen Iacofano | €1,587 |
| Colin Creagh | €1,535 |
| Derek Healy | €1,503 |
| Niamh Bergin | €1,462 |
| Sarah Patterson | €1,404 |
| Arthur Beggs | €1,325 |
| Patrick Stuart | €1,324 |
| Adam Treanor | €1,286 |
| Naomi Mc Donnell | €1,096 |
| Rachel Moore | €1,055 |
| Luke Kent | €965 |
| Anne Browne | €900 |
| Ruth Murphy | €760 |
| Gillian Ryan | €755 |
| Darren Goodman | €645 |
| Louise Smith | €635 |
| Ronan O Donnell | €620 |
| Michael Byrne | €580 |
€296,420
€293,435
€2,985