Charity Registration NO. : 22832
Find out more about charity| Daniel Madden | €1,390 |
| Danielle Beleutz | €265 |
| Sarah Fenton | €50 |
| Ciara Mc Fall | €20 |
| Crescent College Comprehensive TY Fundraising Dinner 2024 | €0 |
| Kate Mc Keone | €0 |
| Sharon Morrison | €0 |
| Marina Murray | €0 |
| Lillian O Hanlon | €0 |
| Mary Shine | €0 |
| Kevin Shine | €0 |
| Marian Crowley | €0 |
| Kevin Shine | €0 |
| Shane Crudden | €0 |
| Louise Miller | €0 |
| Marie O Connor | €0 |
| Aoife Nic Shamhráin | €0 |
| Seamus Brady | €0 |
| Jana Mannion | €0 |
| Ffion Dolan | €0 |
| Greg Senko | €0 |
€38,088
€37,933
€155