Charity Registration NO. : 20001735
Find out more about charity| Laura Mahon | €2,760 |
| Bróna Croke | €2,681 |
| Carlo Magliocco | €1,900 |
| Jean O'Mahony | €1,791 |
| Mary Pender | €1,550 |
| Matthew Geoghegan | €1,411 |
| Evan Simpson | €1,090 |
| Lorna Burke | €895 |
| Sinead Scott | €781 |
| Eoin Edwards | €686 |
| Evelyn Paredi | €635 |
| Daniela Bolivar | €520 |
| Claire Coughlan | €510 |
| Niamh Kellegher | €469 |
| Thomas Giltrap | €385 |
| Brendan Keating | €280 |
| Tara Collins | €50 |
| Daniel English | €0 |
| Matthew Mc Connell | €0 |
| Anuja Patwardhan | €0 |
| Barry Grist | €0 |
| Ciara Conway | €0 |
| Cormac Palmer | €0 |
| Sinead Scott | €0 |
| Joercia Torculas | €0 |
| Kate Dalton | €0 |
| Alex Kavanagh | €0 |
| Molly Wassung | €0 |
| Oguzcan Nalbant | €0 |
| Ada Dileksiz Nalbant | €0 |
€24,450
€24,200
€250